著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2022/05/21 |
主要学科目 |
---|
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
2002/04 ~ |
●その他教育活動上特記すべき事項
2023/10/01 ~ | |
2023/02/14 ~ | |
2010/02 ~ 2011/03 |
教育上の能力 |
---|
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
2023/04/01 ~ |
●実務の経験を有する者についての特記事項
1987/04/01 ~ 2002/03/31 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計1回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 1回 | 1回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 1回 | 1回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
メールアドレス |
---|
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
外部研究者ID | |||
---|---|---|---|
ORCID ID | |||