著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/09/22 | ||
2023/11/26 | ||
2021/08 | ||
2018/07 | ||
2018/07 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
2022/09/30 ~ | ||
2015/03 ~ 2019/01 | ||
2003/06/01 ~ | ||
2002/09/01 ~ |
現在の専門分野 |
---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2017/12 ~ 2018/03 | ||
2014/04 ~ 2016/03 | ||
2011/07/22 ~ 2012/01/31 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2009/11 | ||
2004/03 |
教育上の能力 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
2024/04/01 ~ |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2022/07/12 ~ |
ホームページ | |||
---|---|---|---|