学歴 | ||
---|---|---|
1999/04/01~2003/03 | ||
2003/04/01~2005/03 | ||
2005/04/01~2007/03/31 | ||
2009/04/01~2012/09 | ||
2009/04/01~2012/09 |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/09/13 | ||
2024/06/06 | ||
2019/06 | ||
2018/03 | ||
2016/11 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2024/09/03 | ||
2024/06/15 | ||
2023/10/03 | ||
2023/09/27 | ||
2023/02/11 | ||
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2023/09/07 | ||
2021/02 | ||
2020/09 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計5回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 2回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 1回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 2回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 5回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語,中国語,その他(広東語) | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語,中国語 |
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|