学歴 | ||
---|---|---|
2007/05 (学位取得) |
||
2007/05 (学位取得) |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/06/25 | ||
2024/06/15 | ||
2024/05/25 | ||
2023/10/08 | ||
2023/10/08 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
2002/05/01 ~ 2008/03/01 | ||
2002/05/01 ~ 2008/03/01 | ||
2007/03/01 ~ | ||
2015/04 ~ 2017/03 | ||
2017/04 ~ 2021/03 | ||
現在の専門分野 |
---|
講師・講演 | ||
---|---|---|
2024/09/28 | ||
2024/09/12 | ||
2023/02/23 | ||
2022/06/13 | ||
2022/06/08 | ||
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2021/12 ~ 2022/09 | ||
2020/04 ~ 2023/03 | ||
2018/11 ~ 2020/03 | ||
2018/11 ~ 2019/03 | ||
2018/07 ~ 2019/02 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2019/08 | ||
2017/08 | ||
2017/08 | ||
2010/10 |
主要学科目 |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
2019/01 | ||
2005/06 | ||
2005/06 | ||
2002/03 | ||
2002/03 | ||
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
2023/03/31 ~ | |
2012/10/01 ~ | |
2011/04/01 ~ |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計1回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計1回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 1回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 1回 | 0回 | |
計 | 2回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2021/06/01 ~ | ||
2020/12 ~ 2022/03 | ||
2015/06 ~ 2016/03 | ||
2013/01 ~ 2016/03 | ||
2012/09 ~ 2013/03 | ||
ホームページ | |||
---|---|---|---|
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|