著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
論文 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/03/08 | ||
2024/03/02 | ||
2024/01/21 | ||
2023/10/14 | ||
2023/09/30 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
2013/02/01 ~ |
講師・講演 | ||
---|---|---|
2023/05/12 | ||
2021/11/16 | ||
2021/06 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ | ||
2020/04 ~ 2024/03/31 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計2回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 1回 | 2回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 2回 | 2回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 3回 | 4回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 中国語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 中国語 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2024/01 ~ | ||
2023/11/01 ~ | ||
2012/04 ~ |
科研費研究者番号 |
---|