学歴 | ||
---|---|---|
2005/04/01~2009/03/31 |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/07/06 | ||
2023/12/09 | ||
2023/10/27 | ||
2023/08 | ||
2023/08 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
2019/11 ~ | ||
2018/06 ~ | ||
2018/05 ~ | ||
2017/07 ~ | ||
2018/09 ~ | ||
現在の専門分野 |
---|
講師・講演 | ||
---|---|---|
2018/10/30 | ||
2014/10/12 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2020/07 | ||
2009/03 |
主要学科目 |
---|
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
2022/04/01 ~ |
●その他教育活動上特記すべき事項
2023/04/01 ~ | ||
2020/11 | ||
2019/04 ~ | ||
2014/04 ~ 2022/03 | ||
2013/04 ~ 2022/03 | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
2001/11 | ||
1993/02 | ||
1985/05 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2023/04/01 ~ | ||
2023/04 ~ | ||
2022/04 ~ | ||
2013/04 ~ 2019/03 | ||
2012/04 ~ 2022/03 | ||
●作成した教科書、教材
2023/04/01 ~ | |
2022/04/01 ~ | |
2013/04/01 ~ 2017/03/31 | |
2013/04 ~ 2019/03 | |
2010/04/01 ~ 2022/03/31 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
2017/04/01 ~ 2020/03/31 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
2005/10/16 ~ 2022/03/31 | |
2003/04/01 ~ 2005/03/31 | |
2000/09/18 ~ 2003/03/31 | |
1990/02/01 ~ 1992/12/31 | |
1985/04/01 ~ 1988/05/10 |
●教育に関する発表
2023/12/09 | |
2023/08/27 | |
2023/08/26 |
●その他教育活動上特記すべき事項
2015/04/01 ~ 2024/03/31 | |
2013/08 | |
2013/03 | |
2012/10 | |
2009/04/01 ~ 2022/03/31 |
教員審査 | ||
---|---|---|
2022/10 | ||
2021/09 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
社会における活動 | ||
---|---|---|
2018/04 ~ 2022/03 | ||
2013/04 ~ | ||
2011/04 ~ 2014/03 | ||
2008/02 ~ 2022/03 | ||
2005/04/01 ~ |