| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 
							2008/03 (学位取得)  | 
						||
| ~2001/03 | ||
| ~2003/03 | ||
| ~2007/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/09 | ||
| 2024/08 | ||
| 2024/08 | ||
| 2024/08 | ||
| 2024/02 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023/04/01 ~ | ||
| 2004/04/01 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2022/12 | ||
| 2021/10 | ||
| 2019/12 | ||
| 2018/11 | ||
| 2017/12 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ 2028/03 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2017/06 | ||
| 2014/10 | ||
| 2007/05 | ||
| 2003/08 | ||
| 2003/02 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2007/03 | ||
| メールアドレス | 
|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| researchmap研究者コード | 
|---|