| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2003/04/01~2007/03/31 | ||
| 
							2007/03/31 (学位取得)  | 
						||
| 2007/04/01~2014/06/30 | ||
| 
							2009/03/31 (学位取得)  | 
						||
| 
							2015/03/25 (学位取得)  | 
						||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2021/12/01 ~ | ||
| 2020/07/01 ~ | ||
| 2020/06/01 ~ | ||
| 2020/06/01 ~ 2025/06/30 | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2024/04 ~ 2028/03 | ||
| 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2022/04 ~ 2026/03 | ||
| 2019/04 ~ 2022/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/03 | ||
| 職務上の実績 | 
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2009/07 ~ | 
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/18 | ||
| 2007/12 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/08/27 ~ 2025/08/27 | ||
| 2024/09/21 ~ 2024/09/24 | ||
| 2023/11/04 ~ 2023/11/04 | ||
| 2023/08/26 ~ 2023/09/02 | ||
| 2022/10/15 ~ 2022/10/15 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/07/01 ~ | ||
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2021/12/16 ~ | ||
| 2020/06/01 ~ 2025/06/30 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| researchmap研究者コード | 
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||