| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1998/04/01~2003/03/31 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/10/18 | ||
| 2024/10/19 | ||
| 2021/05 | ||
| 2020/05 | ||
| 2020/05 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2019/04 ~ | ||
| 2005/04 ~ | ||
| 1998/04 | ||
| 1996/04 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2025/11/08 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2016/04 ~ 2017/03 | ||
| 2009/05 ~ 2012/03 | ||
| 主要学科目 | 
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2003 | ||
| 教育上の能力 | 
|---|
●教育方法の実践例
| 2017/04 ~ 2022/03 | |
| 2013/04 ~ 2022/03 | |
| 2011/04 ~ 2015/03 | |
| 2010/04 ~ 2022/03 | |
| 2007/04 ~ 2022/03 | 
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2011/07 ~ 2022/03 | |
| 2007/04 ~ 2022/03 | 
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2020/04 ~ 2022/03 | ||
| 2018/05 ~ | ||
| 2017/10 ~ 2021/10 | ||
| 2017/07 ~ 2017/07 | ||
| 2017/02 ~ | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2018/05 ~ | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| researchmap研究者コード | 
|---|