| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2002/04/01~2006/03/24 | ||
| 2010/04/01~2012/03/23 | ||
| 2022/04~2025/03 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/08 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/02 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023/03 ~ | ||
| 2023/01 ~ | ||
| 2019/06 ~ | ||
| 2016/04 ~ 2025/03 | ||
| 2016/04 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2020/04 ~ 2024/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/08 | ||
| 職務上の実績 |
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2020/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 2022/04 ~ | |
| 2023/04 ~ | |
| 2022 ~ |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2018/08/31 | ||
| 2006/04/10 | ||
| 2006/04/10 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2018/08 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|