| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1979/04~1982/03 | ||
| 1982/04~1983/03 | ||
| 1988/04~1994/03 | ||
| 1999/04~2001/03 | ||
| 2002/04~2006/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/10/05 | ||
| 2025/08/30 | ||
| 2025/08/25 | ||
| 2025/04/25 | ||
| 2025/04/25 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023/01 ~ | ||
| 2023/01 ~ 2024/09/29 | ||
| 2024/10/01 ~ | ||
| 2022/03 | ||
| 2023/12 | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2025/01/24 | ||
| 2024/10/26 | ||
| 2023/05/19 | ||
| 2022/12/22 | ||
| 2021/06/03 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2022/04 | ||
| 2021/04 ~ | ||
| 2018/04 ~ 2021/03 | ||
| 2018/04 ~ | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/12/08 | ||
| 2024/09/29 | ||
| 2023/12/09 | ||
| 2022/08 | ||
| 2017/10 | ||
| 主要学科目 | 
|---|
| 職務上の実績 | 
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2017/02 ~ 2017/12 | |
| 2012/04 ~ 2016/04 | |
| 1982/04 ~ 1986/05 | 
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2018/04/01 ~ 2020/03/31 | |
| 2018/04 ~ 2022/03/31 | 
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1994/03 | ||
| 1994/03 | ||
| 1983/03 | ||
| 1982/03 | ||
| 教育上の能力 | 
|---|
●教育方法の実践例
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2023/09 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 | ||
| 2023/02 ~ | ||
●作成した教科書、教材
| 2025/02/10 ~ | ||
| 2021/12 ~ | ||
| 2013/10 ~ 2020/09 | ||
| 2013/03 ~ | ||
| 2011/02 ~ | ||
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2020/12 | |
| 2020/07 | |
| 2019/07 | 
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2019/11/30 | ||
| 2019/11/23 | ||
| 2019/03/16 ~ 2019/03/25 | ||
| 2019/02/18 | ||
| 2018/11/26 | ||
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2018/08 ~ 2019/03 | |
| 2018/04 | |
| 2018/01 ~ | |
| 2015/07 | 
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2022/10/01 ~ 2022/10/02 | ||
| 2020/01 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/06 | ||
| 2012/04 ~ 2018 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/02 | ||
| 2023/04/01 | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/10/04 ~ 2025/10/05 | ||
| 2025/04/25 ~ 2025/04/27 | ||
| 2024/09/28 ~ 2024/09/29 | ||
| 2023/09/30 ~ 2023/10/01 | ||
| 2022/10/01 ~ 2022/10/02 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|