| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2016/04~2019/03/26 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/08/30 | ||
| 2025/08/21 | ||
| 2024/12/07 | ||
| 2024/09/21 | ||
| 2024/08/25 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2021/05/01 ~ | ||
| 2019/09 ~ | ||
| 2019/08 ~ | ||
| 2017/09/01 ~ | ||
| 2016/07 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2021 ~ 2023 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/21 | ||
| 2021/04 | ||
| 主要学科目 | 
|---|
| researchmap研究者コード | 
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| Researcher ID | |||