| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2024/07 ~ 2025/07 | ||
| 2024/06 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 職務上の実績 | 
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2024/05 | ||
| 2024/05 | ||
| 2024/05 | ||
| 2024/04 | ||
| 2024/04 | ||
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2023/05 | ||
| 2023/05 | ||
| 2023/03 | ||
| 2022/07 | ||
| 2022/02 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2010 | ||
| 海外活動 | |||
|---|---|---|---|
| ●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
| 在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
| 在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
| ●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
| 諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
| 主催者 | 0回 | 0回 | |
| 外国機関 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
| 所属機関 | 0回 | 0回 | |
| 財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
| 自費 | 0回 | 0回 | |
| 計 | 0回 | 0回 | |
| ●国際的な学会で使用する外国語 | |||
| 口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
| 論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 
|---|
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| researchmap研究者コード | 
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||
| Researcher ID | |||