| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1999/09/01~2002/06/06 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/08/09 | ||
| 2025/07/12 | ||
| 2024/10 | ||
| 2024/06/24 | ||
| 2023/10 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1994/04/01 ~ | ||
| 1994/04 ~ | ||
| 1994/04/01 ~ | ||
| 2022/04 ~ 2023/05 | ||
| 2023/07 ~ 2025/07 | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2025/05/14 | ||
| 2022/05/25 | ||
| 2020/09/11 | ||
| 2019/10/12 | ||
| 2019/10/11 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/07/02 | ||
| 2019/10 | ||
| 2001/05 | ||
| 2001/01 | ||
| 主要学科目 | 
|---|
| 教育上の能力 | 
|---|
●作成した教科書、教材
| 2025/02/01 | ||
| 2024/07/31 | ||
| 2023/04 | ||
| 2021/02 | ||
| 2019/03 | ||
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2025/09 ~ | |
| 2025/04 ~ | |
| 2018/04 ~ | 
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2000/09 ~ 2001/06 | |
| 1997/04 ~ 1999/03 | |
| 1997/04 ~ 1999/03 | |
| 1994/04 ~ 1997/03 | |
| 1993/05 ~ 1994 | 
●教育に関する発表
| 2022/05/25 | ||
| 2020/09/11 | ||
| 2019/10/12 | ||
| 2019/10/11 | ||
| 2019/09/22 | ||
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2018/07 ~ | ||
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 2016/09 ~ 2021/03 | ||
| 2016/06 ~ 2017/03 | ||
| 2014/04 ~ 2015/03 | ||
| 海外活動 | |||
|---|---|---|---|
| ●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
| 在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
| 在留期間2週間未満のもの | 計1回 | ||
| ●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
| 諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
| 主催者 | 0回 | 0回 | |
| 外国機関 | 1回 | 1回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
| 所属機関 | 0回 | 0回 | |
| 財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
| 自費 | 0回 | 0回 | |
| 計 | 1回 | 1回 | |
| ●国際的な学会で使用する外国語 | |||
| 口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
| 論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2018/07 ~ | ||
| 2016/09 ~ 2021/03 | ||
| 2016/06 ~ 2017/03 | ||
| 2014/04 ~ 2015/03 | ||
| 2013/04 ~ 2014/03 | ||
| メールアドレス | 
|---|