| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2011/04~2015/03 | ||
| 2015/04~2017/03 | ||
| 2023/04/01~2026/03/18 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/02 | ||
| 2025/11 | ||
| 2025/09 | ||
| 2025/09 | ||
| 2025/09 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023 ~ | ||
| 2017 ~ | ||
| 2017 ~ | ||
| 2015 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2022 ~ 2023 | ||
| 2018 ~ 2019 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/14 | ||
| 2024 | ||
| researchmap研究者コード |
|---|